

Lo estoy vendiendo con su cover, su cargador multimedia y una memoria mini de 32 GB todo junto con el celular, es negociable.
Precio RD$ 8,000
| Modelo y Características Físicas | |||
| Marca: | Motorola | ||
| Modelo: | Atrix 4G MB860 | ||
| También conocido como: | AT&T Motorola Atrix 4G MB860, Motorola Olympus | ||
| Disponibilidad: | febrero, 2011 | ||
| Tipo / Diseño: | Clásico / Bar | ||
| Espesor: | 10,95 milímetros | ||
| Dimensiones (anchura x altura): | 63,5 x 117,75 milímetros | ||
| Peso: | 135 gramos | ||
| Teclado Qwerty: | No compatible | ||
| Antena: | Antena interna | ||
| Pantalla resistente a arañazos: | Gorilla Glass | ||
| Protección frente al agua: | No compatible | ||
| Sistema Operativo (SO) | |||
| SO: | |||
| SO actualizable: | |||
| Hardware, Procesador y Memoria | |||
| CPU / Procesador: | NVIDIA Tegra 2 250 AP20H / ARM Cortex-A9 | ||
| Clock Procesador / Núcleos: | 1000 Mhz Dual-Core | ||
| Memoria RAM: | 1GB LPDDR2 | ||
| GPU Tarjeta Gráfica: | NVIDIA GeForce | ||
| Memoria Interna: | 16GB (13GB accesible al usuario) | ||
| Memoria Expansible: | Hasta 32GB microSD, microSDHC | ||
| Red móvil y de datos | |||
| Doble SIM: | No compatible | ||
| Tipo de la tarjeta SIM: | Mini SIM estándar (25x15) | ||
| Ranuras de tarjeta SIM: | 1 ranura | ||
| GSM Mhz: | Cuatribanda 850/900/1800/1900 | ||
| Red de Telefonía: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900/2100 | ||
| Red de datos: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
| Red de Telefonía SIM2: | Información no registrada | ||
| Red de datos SIM2: | Información no registrada | ||
| Red G: | 3G+ HSPA+ | ||
| Velocidad de Descarga: | 14,4 Mbps | ||
| Velocidad del Upload: | 5,76 Mbps | ||
| Mensajería y Llamadas | |||
| SMS: | SMS con auto-llenado (T9) | ||
| MMS: | Compatible | ||
| Correo electrónico: | Compatible | ||
| Push Mail: | Compatible | ||
| Altavoz: | Compatible | ||
| Videollamada: | Compatible | ||
| Pantalla y el sistema gráfico | |||
| Pulgadas: | 4" | ||
| Tipo de Pantalla: | TFT LCD | ||
| Touchscreen: | Capacitiva Multitouch | ||
| Resolución de la Pantalla: | 540 x 960 píxeles | ||
| PPI (píxeles por pulgada): | 275 PPI | ||
| Colores: | 16 millones | ||
| Cámara de fotos / Videocámara | |||
| Cámara Primaria: | 5,0 Megapíxeles (5,04) | ||
| Resolución Cámara Primaria: | 2592 x 1944 píxeles | ||
| Flash: | Flash Dual LED | ||
| Zoom: | Solamente el zoom digital | ||
| Autoenfoque: | Compatible | ||
| Face Detection: | Compatible | ||
| Cámara secundaria: | 0,3 Megapíxeles (0,31) | ||
| Resolución Cámara secundaria: | 640 x 480 píxeles | ||
| Multimedia | |||
| Grabación de Vídeo: | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps | ||
| Grabación de Vídeo Cámara 2: | No compatible | ||
| Radio: | No compatible | ||
| TV: | No compatible | ||
| Formatos reproductor video: | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 | ||
| Formatos reproductor audio: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||
| Conectividad | |||
| USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | ||
| Salida de TV: | Mini HDMI Type C | ||
| Salida de audio: | 3.5mm plug | ||
| Bluetooth: | Versión 2.1 con A2DP | ||
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | ||
| NFC: | No compatible | ||
| GPS: | A-GPS y GeoTagging | ||
| Otras funciones | |||
| Control de voz: | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | ||
| Tonos / Ringtones: | Polifónicos y personalizados | ||
| Vibración: | Compatible | ||
| Navegación Web: | HTML, XHTML | ||
| Flash Player: | Compatible | ||
| Java: | Compatible | ||
| Sensores: | Acelerómetro, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental | ||
| Otras características: | - Colores: Negro - Motorola MOTOBLUR UI con Live Widgets - Dock connector - DLNA - Reconocimiento de voz - Navegación con Google Maps - HAC (M3/T3) - Lector biométrico de huella digital - Wi-Fi hotspot - Grabación de vídeo 1080p con actualización de Android 2.3 | ||
| Batería y Autonomía | |||
| Tipo de Batería: | Polimeros de Litio (LiPo) - Extraíble (desmontable) | ||
| Amperios de la Batería: | 1930 mAh | ||
| Modelo de la Batería: | BH6X | ||
| Tiempo de Conversación: | 540 minutos | 9 horas | 0,4 días | ||
| Tiempo en espera: | 21000 minutos | 350 horas | 14,6 días | ||


